技術(shù)文章
Technical articles
地 區(qū) | 煤炭量(Mt) | 含硫量(%) |
| 地 區(qū) | 煤炭量(Mt) | 含硫量(%) |
北 京 | 24.13 | 0.66 |
| 河 南 | 60.99 | 0.94 |
天 津 | 17.88 | 0.75 |
| 湖 北 | 33.43 | 0.87 |
河 北 | 78.75 | 0.85 |
| 湖 南 | 39.56 | 0.77 |
山 西 | 76.59 | O.87 |
| 廣 東 | 29.91 | 0.95 |
內(nèi) 蒙 | 39.53 | 1.27 |
| 廣 西 | 15.62 | 1.94 |
遼 寧 | 82.52 | 0.66 |
| 海 南 | 0.68 |
|
吉 林 | 40.15 | 0.51 |
| 四 川 | 66.46 | 2.79 |
黑 龍 江 | 65.17 | 0.55 |
| 貴 州 | 27.09 | 2.58 |
上 海 | 27.42 | 0.91 |
| 云 南 | 21.94 | 2.70 |
江 蘇 | 62.23 | 1.57 |
| 陜 西 | 27.28 | 2.38 |
浙 江 | 24.86 | 0.95 |
| 甘 肅 | 18.58 | 0.86 |
安 徽 | 34.28 | 0.90 |
| 青 海 | 4.71 | 0.61 |
福 建 | 13.07 | 1.10 |
| 寧 夏 | 8.85 | 1.70 |
江 西 | 22.66 | 1.21 |
| 新 疆 | 18.35 | 0.87 |
山 東 | 72.56 | 1.72 |
|
|
|
|
15101169516