技術文章
Technical articlesAirChek Connect空氣采樣泵5-5000ml/min 產介紹:
美國SKC AirChek Connect型 空氣采樣泵是一款可以通過藍牙連接的輕巧、安靜的恒流空氣采樣泵,儀器采樣流量穩定,操作簡便,靈敏的觸摸屏易于操作與使用。
AirChek Connect空氣采樣泵5-5000ml/min 產品特點
緊湊輕巧的設計
*
寬流量范圍,從5到5000 ml / min,適用于灰塵采樣和蒸汽采樣
高背壓補償-2 L / min時高達50英寸水柱
強大的鋰離子電池可長時間運行-超過40小時 藍牙低能耗連接,可使用SmartWave應用程序進行泵的運行和監控
等溫內部流量傳感器
流量故障和自動重啟
帶有保護屏幕蓋和屏幕鎖定功能的大型LCD
顯示已運行時間
高度可見的泵運行和故障狀態LED
堅固的防滑防靜電外殼
具有UL / ATEX認證
AirChek Connect空氣采樣泵5-5000ml/min 技術參數:
流量范圍 | 恒定流量從5到5000 ml / min(5到500 ml / min需要低流量適配器) |
補償范圍(背壓能力) | •5000 ml/min時20英寸水柱 |
電源 | •可拆卸充電鋰離子(Li-Ion)電池,7.4 V,2.6 Ah,19.2 Wh或交流電(使用充電底座) |
運行時間 | •以2000毫升/分鐘的流量運行40多個小時* •連接充電座無時間限制 |
準確性 | •流量控制:校準至所需流量后為設定值的±5% |
顯示/參數 | •高對比度背光LCD /時間,日期,電池狀態,流速,采樣體積,溫度,大氣壓,背壓,已編程的運行剩余時間和經過的運行時間 |
用戶界面 | •八區電容式觸摸屏,帶有自動調光和鎖定選項 |
噪聲 | •平均51.7 dB,使用37毫米,0.8微米MCE濾膜,在3英尺(1米)距離處平均51.7 dB |
軟管 | •需要¼英寸內徑軟管 |
尺寸/重量 | •4.1 x 3.7 x 2.8英寸(10.4 x 9.4 x 7.1厘米),19.4盎司(550克) |
認證: | •本質安全(SKC貨號220-4000,使用SKC電池組P75718操作) |
注:使用新泵,新充滿電的電池和37毫米0.8微米MCE濾膜獲得的結果。泵和電池的性能可能會有所不同。