技術(shù)文章
Technical articles德國(guó)WTW TS 606多層培養(yǎng)箱 產(chǎn)品介紹:
*多用型 *功能強(qiáng)大 *價(jià)格較低 | |
樣品在反應(yīng)時(shí)間內(nèi)恒溫培養(yǎng),需要使用恒溫培養(yǎng)箱。 WTW提供不同尺寸大小的恒溫培養(yǎng)箱。客戶可以在溫度10°C - 40°C (50°F - 104°F)范圍內(nèi)設(shè)置所需溫度。溫度的精度是±1°C。所用的電源是230 V/50 Hz。 |
德國(guó)WTW TS 606多層培養(yǎng)箱 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |||
型號(hào) | TS 606/2-i | TS606/4-i | TS1006-i |
層數(shù) | 2 | 4 | 4加寬空間 |
樣品數(shù) | 2×12標(biāo)準(zhǔn)BOD | 4×12標(biāo)準(zhǔn)BOD | 4×12標(biāo)準(zhǔn)BOD |
4×6特殊容器 | |||
玻璃窗 | 可選 | 可選 | — |
溫度控制范圍 | +10...+40℃,可調(diào)1℃ | ||
環(huán)境溫度 | 工作:+10...+32℃,保存:-25...+65℃ | ||
容積 | 180L | 360L | 500L |
尺寸 內(nèi)部 | 850×602×600 | 1589×602×600 | 1515×755×715 |
(H×B×D)外部 | 734×513×433 | 1418×513×433 | 1338×646×516 |
重量 | 37Kg | 50Kg | 72Kg |
德國(guó)WTW TS 606多層培養(yǎng)箱 產(chǎn)品配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
208380 | TS 606/2-I, BOD恒溫培養(yǎng)箱, 可容納2個(gè)12標(biāo)準(zhǔn)瓶OxiTop®測(cè)量系統(tǒng),230V |
208381 | TS 606-G/2-I, BOD恒溫培養(yǎng)箱, 玻璃門,可容納2個(gè)12標(biāo)準(zhǔn)瓶OxiTop®測(cè)量系統(tǒng),230V |
208383 | TS 606/4-I, BOD恒溫培養(yǎng)箱, 可容納4個(gè)12標(biāo)準(zhǔn)瓶OxiTop®測(cè)量系統(tǒng),230V |
208384 | TS 606-G/4-I, BOD恒溫培養(yǎng)箱, 玻璃門,可容納2個(gè)12標(biāo)準(zhǔn)瓶OxiTop®測(cè)量系統(tǒng),230V |
208385 | TS 1006-I, BOD恒溫培養(yǎng)箱, 可容納4個(gè)BOD OxiTop®測(cè)量系統(tǒng),特殊應(yīng)用,大隔間高度,用于1.5L帶嘴長(zhǎng)頸測(cè)量瓶,230V |
15101169516