產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備WGZ-500B便攜式濁度計(jì)(儀)
WGZ-500B便攜式濁度計(jì)(◆便攜式,交直流供電、具有低電壓指示及自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 ,串行RS232通訊接口可配接微型打印機(jī)◆微電腦低功耗配置,觸摸式鍵盤,帶背光液晶顯示屏,可同時(shí)顯示日期、時(shí)間、測(cè)量值及測(cè)量單位◆測(cè)量量程切換可代選擇或自動(dòng)切換??扇我饩幊淘O(shè)置校正標(biāo)準(zhǔn)值,可快速任意選擇1-7點(diǎn)自動(dòng)校正◆設(shè)有平均測(cè)量模式和數(shù)據(jù)查詢模式,具有測(cè)量數(shù)據(jù)非線處理及平滑功能,配有自診斷信息提示
product
產(chǎn)品分類WGZ-500B便攜式濁度計(jì)(儀) 技術(shù)指標(biāo) Specifications
型號(hào)Model | WGZ-500B (原WGZ-2AB型) | WGZ-2B | WGZ-3B | WGZ-4000B |
測(cè)定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
測(cè)量范圍Measuring range(NTU) | 0~50 0~500 | 0~10 0~100 0~500 | 0~10 0~100 0~1000 | 0~10 0~100 0~1000 0~4000 |
示值誤差Basic error | ±6%(±2%F.S) | |||
重復(fù)性Repeatability | ≤0.5% WGZ-500B便攜式濁度計(jì)(儀) | |||
零點(diǎn)漂移Zero draft | ±0.5%F.S | |||
供電電源Power Supply | 直流1.5V×5節(jié)AA堿性干電池, 交流電源適配器220V/50Hz/DC7.5V0.2A | |||
特點(diǎn) Characteristics | 微電腦配置、具有平均測(cè)量模式、年月日時(shí)間顯示、量程自動(dòng)切換、自動(dòng)調(diào)零和1~5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口、 注:可配接外置微型打印機(jī) |
15101169516