產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備便攜式濁度計(jì)(儀)WGZ-20B
便攜式濁度計(jì)(儀)WGZ-20B?外形小巧美觀、重量輕、交直流供電、手持式使用?LCD液晶顯示屏,低功耗配置、低電壓提示、自動(dòng)關(guān)機(jī)功能?特制高效長(zhǎng)壽命光源,免維護(hù)使用,避免色度影響,30秒預(yù)熱即可正常工作
product
產(chǎn)品分類便攜式濁度計(jì)(儀)WGZ-20B 技術(shù)指標(biāo)
型號(hào)、價(jià)格 | WGZ-20B 2200元 (原WGZ-1B型) | WGZ-1B (原WGZ-B型) | WGZ-200B 2800元 (原WGZ-1型) |
測(cè)定原理Minimum Principle | 90°散射光 便攜式濁度計(jì)(儀)WGZ-20B | ||
小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
測(cè)量范圍Measuring range(NTU) | 0~20 | 0~200 | 0~20、0~200 |
示值誤差Basic error | ±8%(±2.5%F.S) | ||
重復(fù)性Repeatability | ≤1% | ||
零點(diǎn)漂移Zero draft | ±1%F.S | ||
供電電源Power supply | 直流1.5V×5節(jié)AA堿性干電池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A電源適配器 | ||
外型尺寸External dimension | 235×75×65mm | ||
特點(diǎn) Characteristics | LCD液晶顯示、LED光源、自動(dòng)關(guān)機(jī)、交直流二用 |
15101169516