產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備XSP-10C雙目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨
XSP-10C生物顯微鏡可廣泛用于組織學(xué)、生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、病理學(xué)、藥物化學(xué)等研究領(lǐng)域及大專院校的教學(xué)工作和醫(yī)學(xué)界的臨床分析與實(shí)驗(yàn)等。 XSP-10C雙目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨
product
產(chǎn)品分類XSP-10C雙目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目鏡筒 | |||
光學(xué)方式 | 透射光照明 | ||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標(biāo)) | 16X(標(biāo)) | ||
視場(chǎng)范圍(mm) | 18 | 13 | |||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(油) |
數(shù)值孔徑NA | 0.10 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔轉(zhuǎn)換器 XSP-10C雙目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨 | ||||
載物工作臺(tái) | 1.雙層移動(dòng)平臺(tái) 2.臺(tái)尺寸:140mm*150mm 3.移動(dòng)范圍:74mm*54mm | ||||
調(diào)焦范圍 | 30mm;微動(dòng)格值 0.002mm | ||||
照明裝置 | 亮度可調(diào)、鹵素?zé)?/span>20W/6V; 內(nèi)置式LED可調(diào)光源、φ2—φ30mm可變光闌 | ||||
外型尺寸 |
| ||||
重量 |
|
二、XSP-10C雙目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨 成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺(tái) | 5 | 濾色片(藍(lán)、黃、綠):各1片 |
2 | 雙目鏡筒:1只 | 6 | 香柏油:1瓶 |
3 | 10X、16X平場(chǎng)目鏡:各1對(duì) | 7 | 12V20W鹵素?zé)簦?/span>2只 |
4 | 4×,10×,40×(彈簧),100×(彈簧、油)消色差物鏡:各1只 | 8 | 隨機(jī)文件:1套 |
三、XSP-10C雙目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨 選購(gòu)件
1 | 簡(jiǎn)易偏光裝置、帶尺目鏡 |
XSP-10C雙目生物顯微鏡
XSP-10C雙目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨
15101169516