產品中心
Product CenterYSI ProPlus溶氧儀廣泛應用于地表水、飲用水的水質測量;污水處理廠的溢流;濕地監測;鹽潮入侵調研;實驗室BOD測試。供應美國金泉 YSI ProPlus手持式野外/實驗室測量儀(地表水,飲用水的解氧,BOD
供應美國金泉 YSI ProPlus手持式野外/實驗室測量儀(地表水,飲用水的解氧,BOD
YSI ProPlus手持式野外/實驗室測量儀
YSI ProPlus溶氧儀廣泛應用于地表水、飲用水的水質測量;污水處理廠的溢流;濕地監測;鹽潮入侵調研;實驗室BOD測試及其它項目。
供應美國金泉 YSI ProPlus手持式野外/實驗室測量儀(地表水,飲用水的解氧,BOD 技術參數
YSI ProPlus溶氧儀系統技術指標(4米電纜+探頭)
參數 | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 | 工作深度 |
溶解氧 %空氣飽和度 | 極譜法或原電池法 | 0至500% | 0.1% 或 1%空氣飽和度(可選) | 0-200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; 200-500%:讀數之±6% | 1點或帶0%的兩點校準 | |
溶解氧 毫克/升 | 極譜法或 原電池法 | 0至50毫克/升 | 0.1或0.01毫克/升 (可選) | 0-20毫克/升:讀數之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準; 20-50毫克/升:讀數之±6% | 1點或帶0% 的兩點校準 | |
溫 度 | 野外電纜 實驗室電纜 | -5至70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ ±0.35℃ | 4米 | |
電導率* | 四電極流通式電導測量管法 | 0至200毫西門子/ 厘米 | 0.001 至 0.1毫西 門子/厘米 (視量程而定) | 讀數之±0.5%或0.001毫西門子/ 厘米,以較大者為準(4米電纜); 讀數之±1%或0.001毫西門子/厘米,以較大者為準(20米電纜); | 1點 | |
鹽 度 | 由電導率和溫度計算得出 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1%或0.1ppt,以較大者為準 | 1點 | |
pH | 玻璃復合電極法 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6點(可選)*** | |
ORP | 鉑電極法 | -1999至1999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點 | |
銨氮** | 離子選擇電極法 | 0-200毫克氮/升 (0-40℃) | 0.1毫克氮/升 | 讀數之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點 (可選) | 17米 |
硝氮** | 離子選擇電極法 | 0-200毫克氮/升(0-40℃) | 0.1毫克氮/升 | 讀數之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點 (可選) | 17米 |
氯化物** | 離子選擇電極法 | 0-200毫克/升(0-40℃) | 0.1毫克/升 | 讀數之±15%或5毫克/升,以較大者為準 | 1,2或3點 (可選) | 17米 |
總溶解固體 | 由電導率和溫度計算得出 | 0至100克/升 (可輸入0.30至1.00,默認值為0.64) | 0.001,0.01,01 克/升 | |||
氣壓計 | 壓阻法 | 50至110千帕 | 0.01千帕 | ±0.4千帕 (溫度變化在校準點±15℃之內) | 1點 |
*由此計算出的參數有電阻率、鹽度、比電導度和總溶解固體
**離子電極僅適用于淡水
***另:US, NIST 或自定義緩沖液