產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備可見分光光度計(jì)UV2102C美國尤尼科UV2102C紫外可見分光光度計(jì) 波長范圍 200-1000nm
美國尤尼科UV2102C紫外可見分光光度計(jì) 波長范圍 200-1000nm儀器型號UV2102C光學(xué)系統(tǒng)單光束,1200條/毫米衍射光柵波長范圍200-1000nm波長精度±0.3nm波長重復(fù)性0.2nm光度范圍0-125%T, -0.097-2.5A, 0-1999C(0-1999F)光度精度±0.3%T光度重復(fù)性±0.3%T雜
product
產(chǎn)品分類儀器型號 | UV2102C |
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
波長范圍 | 200-1000nm |
波長精度 | ±0.3nm |
波長重復(fù)性 | 0.2nm |
光度范圍 | 0-125%T, -0.097-2.5A, 0-1999C(0-1999F) |
光度精度 | ±0.3%T |
光度重復(fù)性 | ±0.3%T |
雜散光 | ≤0.1%T在220nm和340nm處 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
美國尤尼科UV2102C紫外可見分光光度計(jì) 波長范圍 200-1000nm
|
儀器型號 | UV2102C |
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
波長范圍 | 200-1000nm |
波長精度 | ±0.3nm |
波長重復(fù)性 | 0.2nm |
光度范圍 | 0-125%T, -0.097-2.5A, 0-1999C(0-1999F) |
光度精度 | ±0.3%T |
光度重復(fù)性 | ±0.3%T |
雜散光 | ≤0.1%T在220nm和340nm處 |
美國尤尼科UV2102C紫外可見分光光度計(jì) 波長范圍 200-1000nm
15101169516