產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備HI93703-11HI93703-11便攜式濁度測定儀
HI93703-11HI93703-11便攜式濁度測定儀 HI 93703-11微電腦便攜式濁度測定儀,操作簡便,測量精度高。兩個測量范圍:0.00-50.00FTU和50-1000FTU,可滿足常規(guī)濁度測量。HI 93703-11微電腦便攜式濁度測定儀,操作簡便,測量精度高。兩個測量范圍:0.00-50.00FTU和50-1000FTU,
product
產(chǎn)品分類HI93703-11便攜式濁度測定儀
HI93703-11便攜式濁度測定儀
型號 | HI93703-11便攜式濁度測定儀 |
濁度量程 | 0.00 to 50.00 FTU;50 to 1000 FTU HI93703-11便攜式濁度測定儀 |
精度 | ±0.5 FTU或讀數(shù)的±5% (取較大者) |
光學(xué)系統(tǒng) | 紅外LED光源,硅光電池 HI93703-11便攜式濁度測定儀 |
校準方式 | 3 點校準(0 FTU,10 FTU,500 FTU) |
測量標準 | USEPA 180.1 和 US standard Method 2130B |
數(shù)據(jù)存儲 | 199組測量數(shù)據(jù),USB和RS232數(shù)據(jù)接口與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)線及軟件) |
供電方式 | 4 x 1.5V AA電池 HI93703-11便攜式濁度測定儀 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 |
尺寸重量 | 220x 82x 66mm;510 g HI 93703-11微電腦便攜式濁度測定儀,操作簡便,測量精度高。兩個測量范圍:0.00-50.00FTU和50-1000FTU,可滿足常規(guī)濁度測量。HI93703-11三點校準,內(nèi)置實時時鐘,并可存儲199組數(shù)據(jù)。可使用HI92000軟件將數(shù)據(jù)下載到電腦中。儀器具有GLP功能,能自動貯存近校準數(shù)據(jù)。 |
15101169516