產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀voc氣體檢測儀MP189手持式TVOC檢測儀(自動背光)
MP189手持式TVOC檢測儀(自動背光)傳感器 10.6eV PID檢測量程 0-200ppm檢測分辨率 1ppb/0.001mg/m3檢測時間 2 秒檢測準(zhǔn)確性 ≤3%
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | 其他 |
---|---|---|---|
響應(yīng)時間 | 2smin | 準(zhǔn)確度 | 3% |
分辨率 | 1ppb/0.001mg/m3ppm | 檢測范圍 | 0-200ppmppm |
價格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | TVOC檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
MP189手持式TVOC檢測儀(自動背光) 產(chǎn)品介紹:
MP189手持式ppb級voc檢測儀秉承了將PID方式應(yīng)用于VOC快速檢測的初衷,為客戶提供便攜、準(zhǔn)確、快速和兼具經(jīng)濟(jì)性的檢測產(chǎn)品。采用了包括可調(diào)制PID、零點(diǎn)自整定、紫外燈清潔在內(nèi)的多項PID專li,可對ppb濃度范圍內(nèi)VOC進(jìn)行準(zhǔn)確的實時檢測。MP189手持式ppb級voc檢測儀實時檢測數(shù)據(jù)有圖形和數(shù)字兩種顯示模式,智能繪圖顯示氣體濃度動態(tài),支持中英文操作界面;低功耗檢測器,一次充電可支持超過24小時連續(xù)檢測;數(shù)據(jù)自動存儲,可以通過USB連接線下載到電腦上直接對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理;MP189手持式ppb級voc檢測儀內(nèi)置無線模塊可完美融入Connect M無線系統(tǒng)。
產(chǎn)品應(yīng)用:
MP189室內(nèi)PID檢測儀應(yīng)用在室內(nèi)空氣質(zhì)量、職業(yè)衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急檢測、土壤污染物、工程竣工驗收、以及電子產(chǎn)品VOC殘留等各個領(lǐng)域,是PID技術(shù)在檢測低濃度VOC應(yīng)用中的之作。
MP189手持式TVOC檢測儀(自動背光) 技術(shù)參數(shù):
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式自動進(jìn)樣 |
防護(hù)等級 | IP66/IP67 |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)或三點(diǎn)標(biāo)定 |
電池運(yùn)行時間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運(yùn)行超過24小時 |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認(rèn)證 | UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 中國認(rèn)證:China Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 250cc/分鐘 |
數(shù)據(jù)存儲 | 連續(xù)存儲12個月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) |
顯示語言 | 中/英+符號 |
操作模式 | 檢測和編程 |
按鍵 | 四個按鍵 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點(diǎn)陣液晶,帶自動背光 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過450種,客戶可自行定制10種 |
屏幕可直接顯示 | 測量值、電池指示、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無線狀態(tài)(無線版本)等 |
傳輸距離 | 大于300m |
質(zhì)保 | 整機(jī)質(zhì)保2年 |
傳感器 10.6eV PID
檢測量程 0-200ppm
檢測分辨率 1ppb/0.001mg/m3
檢測時間 2 秒
檢測準(zhǔn)確性 ≤3%
產(chǎn)品選型:
產(chǎn)品名稱 | 量 程 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 | 準(zhǔn)確度 | 級別 |
MP180便攜式VOC檢測儀 | 0.01-5000ppm | 0.01ppm | 2秒 | ≤3% | ppm級 |
MP181便攜式VOC檢測儀 | 0.01-2000ppm | 0.01ppm | 2秒 | ≤3% | ppm級 |
MP182便攜式VOC檢測儀 | 0.1-20000ppm | 0.1ppm | 2秒 | ≤3% | ppm級 |
MP184便攜式VOC檢測儀 | 0.001-10000ppm | 0.001ppm | 2秒 | ≤3% | ppb級 |
MP188便攜式VOC檢測儀 | 0.001-50ppm | 0.001ppm | 2秒 | ≤3% | ppb級 |
MP189便攜式VOC檢測儀 | 0.001-200ppm | 0.001ppm | 2秒 | ≤3% | ppb級 |
|
15101169516